用途说明:
包装抗夹试验机用于模拟夹车装卸包装件时,两夹板之夹持力对包装件及货物产生的影响,评估包装件耐夹强度,适用于厨具、家私、家电、玩具等成品包装,尤其适用于美国西尔斯SEARS所要求之包装件抗夹持强度测试。
设计标准:ASTM D6055,美国SEARS企业标准,或特定用户非标要求。
主要技术参数:
| 项目 | 技术指标 |
| 夹持力 | 15KN、20KN、25KN、 30KN |
| 测力准确度 | 1/ 250000; |
| 计量精度 | ±0.5% |
| 提升位移 | 升降位移0-1000mm |
| 夹持位移 | 200- 2000m, |
| 夹持位移精度: | ±0.5m |
| 试验载重 | 300KG |
| 夹持实验速度 | 12.7mm/min |
| 夹板尺寸 | 1200X1200X30mm (可定制) |
| 垂直移动空间 | 0-1000mm |
| 水平移动空间 | 200- 2000mm |
| 夹持速度 | 0~300mm/min可调 |
| 力量单位 | Kgf/N/Lbf |
| 力量控制器 | 液晶显示屏显示最大力值(可选配联接电脑软件) |
| 自动停机方式 | 上下极限设定停机 |
| 传动方式 | 伺服马达 |
| 控制 | 7时彩色触摸屏+tPLC编程控制,操作方便,性能稳定/电脑控制 |
| 保护装置 | 漏电保护,行程限位装置,过载保护 |
| 夹板传感器 | 4只,配备力量传感器和数字式显示器,以标定夹持力 |
| 夹板动作 | 夹板可实现夹持、张开、上升、下降等动作和周期循环; |
| 外形 | 3910 X D2100 X H2200mm |
| 重量 | 约980Kg |
| 电源 | 38OV/Hz |
| 备注:测试空间大小可视样品大小定制 | |
※特殊规格可依客户要求定制










